ספורטינג ליסבון
נאסיונל מדיירהספורטינג ליסבון נאסיונל מדיירה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 14 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 9 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 2 | 18 |
זכות | 88 | 32 |
חובה | 27 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.38 | 2.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 5 | 12 |

בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד
נאסיונל מדיירה
אשטוריל
נאסיונל מדיירה
בראגה
נאסיונל מדיירה
פורטו
קאסה פיה
נאסיונל מדיירה
ריו אווה
נאסיונל מדיירה
סנטה קלרה
נאסיונל מדיירה
ספורטינג ליסבון
נאסיונל מדיירה
נאסיונל מדיירה
ספורטינג ליסבון
נאסיונל מדיירה
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
נאסיונל מדיירה
נאסיונל מדיירה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +61 | 82 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +56 | 80 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +35 | 71 | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | +25 | 66 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | +4 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 | |
| 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 | 29 | |
| 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -35 | 27 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -35 | 24 |
ספורטינג ליסבוןנאסיונל מדיירה