סנטה קלרה
איי.וי.אס פוטבול סאדסנטה קלרה איי.וי.אס פוטבול סאד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 5 |
תיקו | 6 | 12 |
הפסדים | 11 | 17 |
זכות | 36 | 25 |
חובה | 32 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 24 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 5 | 12 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 5 | 12 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

סנטה קלרה
ויטוריה גימראייש
סנטה קלרה
סנטה קלרה
בנפיקה
סנטה קלרה
אשטוריל
סנטה קלרה
פמאליקאו
סנטה קלרה
סנטה קלרה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אסטרלה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אשטוריל
איי.וי.אס פוטבול סאד
איי.וי.אס פוטבול סאד
בראגה
איי.וי.אס פוטבול סאד
ארוקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +61 | 82 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +56 | 80 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +35 | 71 | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | +25 | 66 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | +4 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 | |
| 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 | 29 | |
| 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -35 | 27 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -35 | 24 |
סנטה קלרהאיי.וי.אס פוטבול סאד