ספורטינג ליסבון
ז'יל ויסנטהספורטינג ליסבון ז'יל ויסנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 8 |
תיקו | 7 | 10 |
הפסדים | 2 | 16 |
זכות | 88 | 34 |
חובה | 27 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.38 | 2.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד
נאסיונל מדיירה
אלברקה
ז'יל ויסנטה
בנפיקה
ז'יל ויסנטה
בראגה
ז'יל ויסנטה
פמאליקאו
ז'יל ויסנטה
נאסיונל מדיירה
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
ז'יל ויסנטה
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
ז'יל ויסנטה
ספורטינג ליסבון
ז'יל ויסנטה
ז'יל ויסנטה
ספורטינג ליסבון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +61 | 82 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +56 | 80 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +35 | 71 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | +25 | 66 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -35 | 27 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 | |
| 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -35 | 24 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 | 29 | |
| 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | +4 | 57 |
ספורטינג ליסבוןז'יל ויסנטה