אסטרלה
איי.וי.אס פוטבול סאדאסטרלה איי.וי.אס פוטבול סאד | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 7 | 5 |
תיקו | 8 | 12 |
הפסדים | 19 | 17 |
זכות | 24 | 25 |
חובה | 50 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.18 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 23 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 3 | 14 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

אסטרלה
ז'יל ויסנטה
אסטרלה
טונדלה
אסטרלה
סנטה קלרה
אסטרלה
אסטרלה
אשטוריל
בראגה
סנטה קלרה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אסטרלה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אשטוריל
איי.וי.אס פוטבול סאד
איי.וי.אס פוטבול סאד
בראגה
איי.וי.אס פוטבול סאד
ארוקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +61 | 82 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +56 | 80 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +35 | 71 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | +25 | 66 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -35 | 27 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 | |
| 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -35 | 24 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 | 29 | |
| 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | +4 | 57 |
אסטרלהאיי.וי.אס פוטבול סאד