אילבס
סיינאיוהןאילבס סיינאיוהן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 6 | 7 |
הפסדים | 5 | 9 |
זכות | 56 | 46 |
חובה | 27 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.07 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 14 | סה"כ | 27 | 18 | 9 |
| 14 | 11 | 3 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

אולו
סיינאיוהן
אילבס
אילבס
יארו
אילבס
סיינאיוהן
ה.י.ק הלסינקי
אילבס
אינטר טורקו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 5 | 5 | +15 | 56 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 5 | +25 | 54 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | +7 | 45 | |
| 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | -5 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 6 | 10 | -10 | 39 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | -11 | 38 |