סמואה
ניו זילנדסמואה ניו זילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 1 | 19 |
חובה | 15 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.33 | 6.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

ניו זילנד
טהיטי
סמואה
סמואה
סמואה
סמואה
צ'ילה
פינלנד
ניו זילנד
ניו זילנד
ניו זילנד
ניו זילנד
אוסטרליה
ניו זילנד
אוקראינה
חוף השנהב
ניו זילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |