מישיגן וולברינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 15 | 80 | |
| 35 | 30 | 11 | 76 |
מישיגן וולברינס ![]() | נורת'ווסטרן ווילדקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 16 | 11 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 25 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

אריזונה ווילדקאסט
טנסי וולנטירס
אלבמה קרימזון טייד
סט. לואיס ביליקנס
האוורד ביסון
פרדו בוילרמייקרס
וויסקונסין באדג'רס
אוהיו סטייט באקאייס
מישיגן סטייט ספרטנס
מישיגן וולברינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פרדו בוילרמייקרס
אורגון דאקס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מרילנד טראפינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מישיגן וולברינס
מישיגן וולברינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מישיגן וולברינס
מישיגן וולברינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מישיגן וולברינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מישיגן וולברינס