סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 42 | 10 | 90 | |
| 40 | 40 | 8 | 88 |
סט. לואיס ביליקנס ![]() | דוקוסן דיוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 19 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

סט. לואיס ביליקנס
סט. לואיס ביליקנס
דייטון פליירס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
סט. לואיס ביליקנס
לויולה שיקגו ראמבלרס
דוקוסן דיוקס
סט. לואיס ביליקנס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס
רוד איילנד ראמס
ריצ'מונד ספיידרס
דוקוסן דיוקס
דוקוסן דיוקס
דייוידסון ווילדקטס
דוקוסן דיוקס
לה סאל אקספלוררס
דוקוסן דיוקס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
דוקוסן דיוקס
סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס
סט. לואיס ביליקנס
סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס
סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס
סט. לואיס ביליקנס
דוקוסן דיוקס