וויצ'יטה סטייס שוקרס
ממפיס טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 39 | 13 | 84 | |
| 28 | 43 | 8 | 79 |
וויצ'יטה סטייס שוקרס ![]() | ממפיס טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 19 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

וויצ'יטה סטייס שוקרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
טולסה גולדן הוריקיין
פלורידה אטלנטיק אאולס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
טמפל אוולס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
טולסה גולדן הוריקיין
טוליין גרין ווייב
ממפיס טייגרס
סאות' פלורידה בולס
ממפיס טייגרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
יו. איי. בי בלייזרס
ממפיס טייגרס
ממפיס טייגרס
ממפיס טייגרס
שארלוט 49'
וויצ'יטה סטייס שוקרס
ממפיס טייגרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
ממפיס טייגרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
ממפיס טייגרס
ממפיס טייגרס
וויצ'יטה סטייס שוקרס