צ'לסי נשים
סלטיקצ'לסי נשים סלטיק | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 6 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 6 |
זכות | 19 | 1 |
חובה | 6 | 17 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.17 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

ארסנל נשים
אסטון וילה נשים
צ'לסי נשים
צ'לסי נשים
ברייטון נשים
מנצ'סטר יונייטד נשים
ליברפול נשים
צ'לסי נשים
צ'לסי נשים
ארסנל נשים| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |