ליטא
פינלנדליטא פינלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 5 | 4 |
זכות | 6 | 8 |
חובה | 15 | 14 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | סה"כ | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | בית | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 4 | 3 | 1 |

גיאורגיה
ליטא
ליטא
ישראל
פולין
ליטא
הולנד
מלטה
ליטא
ליטא| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |