איטליה
ספרדאיטליה ספרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 3 | 14 |
חובה | 4 | 3 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 5.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

דנמרק
שבדיה
איטליה
איטליה
ברזיל
יפן
איטליה
איטליה
ספרד
איטליה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |