הוגסונד
ברינההוגסונד ברינה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 2 | 8 |
תיקו | 3 | 7 |
הפסדים | 25 | 15 |
זכות | 22 | 37 |
חובה | 80 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.40 | 3.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

הוגסונד
הוגסונד
ווארד האוגסונד
ברינה
הוגסונד
מולדה
הוגסונד
טרומסו
הוגסונד
הוגסונד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | +41 | 71 | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | +57 | 70 | |
| 15 | 30 | 6 | 2 | 22 | -35 | 20 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | -58 | 9 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | +9 | 56 | |
| 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | -4 | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | |
| 5 | 30 | 15 | 3 | 12 | +13 | 48 | |
| 13 | 29 | 9 | 7 | 13 | -22 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | 31 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | +4 | 39 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +14 | 57 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | +1 | 35 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 |
הוגסונדברינה