פורטוגל
בלגיהפורטוגל בלגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 4 | 4 |
זכות | 5 | 9 |
חובה | 21 | 16 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.33 | 4.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

סלובקיה
פינלנד
ברזיל
הולנד
פורטוגל
פורטוגל
בלגיה
איטליה
פורטוגל
ניגריה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |