פולין
בוסניה-הרצגובינהפולין בוסניה-הרצגובינה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 1 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 16 | 9 |
חובה | 2 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

פולין
הולנד
לטביה
סלובניה
פולין
הולנד
דנמרק
שבדיה
פולין
אוקראינה
ליכטנשטיין
אסטוניה
יוון
בלארוס
צפון אירלנד
בוסניה-הרצגובינה
פולין
בוסניה-הרצגובינה
בוסניה-הרצגובינה
רומניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |