נורבגיה
איסלנדנורבגיה איסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 4 | 6 |
חובה | 5 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.50 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

גרמניה
נורבגיה
נורבגיה
ברזיל
יפן
איטליה
איסלנד
פינלנד
נורבגיה
שבדיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |