צפון אירלנד
רומניהצפון אירלנד רומניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 6 | 3 |
חובה | 10 | 10 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

טורקיה
צפון אירלנד
צפון אירלנד
איסלנד
צפון אירלנד
פולין
רומניה
צפון אירלנד
בוסניה-הרצגובינה
צפון אירלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |