קושיצה
דונאיסקהקושיצה דונאיסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 11 | 13 |
תיקו | 11 | 12 |
הפסדים | 10 | 7 |
זכות | 45 | 48 |
חובה | 38 | 34 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 2.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 16 | סה"כ | 32 | 17 | 15 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 6 | 10 | חוץ | 16 | 7 | 9 |

קושיצה
קושיצה
טרנצין
דונאיסקה
קושיצה
ז'ילינה
קושיצה
סקאליצה
קושיצה
קושיצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | +35 | 72 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | +15 | 54 | |
| 3 | 32 | 14 | 10 | 8 | +12 | 52 | |
| 4 | 32 | 13 | 12 | 7 | +14 | 51 | |
| 5 | 32 | 11 | 11 | 10 | +7 | 44 | |
| 6 | 32 | 8 | 13 | 11 | -3 | 37 |