בירסחוט-ווילרייק
קורטרייקבירסחוט-ווילרייק קורטרייק | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 36 | 36 |
נצחונות | 5 | 10 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 22 | 19 |
זכות | 36 | 40 |
חובה | 70 | 63 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.94 | 2.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 14 | סה"כ | 36 | 22 | 14 |
| 18 | 10 | 8 | בית | 18 | 10 | 8 |
| 18 | 12 | 6 | חוץ | 18 | 12 | 6 |

בירסחוט-ווילרייק
אנדרלכט עד 23
גנק עד 23
בירסחוט-ווילרייק
מולנביק
בירסחוט-ווילרייק
קלאב ברוז' עד 23
בירסחוט-ווילרייק
סירינג
בירסחוט-ווילרייק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 | |
| 4 | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 | |
| 3 | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 | |
| 2 | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 |