מכלן
ווסטרלומכלן ווסטרלו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 12 | 13 |
תיקו | 14 | 12 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 62 | 69 |
חובה | 57 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.98 | 3.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 18 | סה"כ | 40 | 26 | 14 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 20 | 15 | 5 |
| 20 | 10 | 10 | חוץ | 20 | 11 | 9 |

אנדרלכט
מכלן
זולטה וורחם
מכלן
גנק
אנטוורפן
מכלן
ווסטרלו
מכלן
סרבטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
| 2 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
| 3 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
| 4 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
| 5 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
| 6 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 |