שרלרואה
סטנדרד ליאז'שרלרואה סטנדרד ליאז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 16 | 10 |
תיקו | 10 | 16 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 55 | 27 |
חובה | 46 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.52 | 1.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 23 | סה"כ | 40 | 12 | 28 |
| 20 | 8 | 12 | בית | 20 | 5 | 15 |
| 20 | 9 | 11 | חוץ | 20 | 7 | 13 |

לובן
שרלרואה
קלאב ברוז'
שרלרואה
גנט
שרלרואה
סרקל ברוז'
אוניון סט. ז'ילואז'
שרלרואה
שרלרואה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
| 4 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
| 3 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
| 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
| 5 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
| 6 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 |