אנדרלכט
קלאב ברוז'אנדרלכט קלאב ברוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 18 | 24 |
תיקו | 7 | 10 |
הפסדים | 15 | 6 |
זכות | 62 | 86 |
חובה | 40 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.55 | 3.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 21 | סה"כ | 40 | 24 | 16 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 20 | 10 | 10 |
| 20 | 7 | 13 | חוץ | 20 | 14 | 6 |

סרקל ברוז'
אנדרלכט
אנדרלכט
לובן
אנדרלכט
לה לובייה
אנדרלכט
אנדרלכט
אנטוורפן
אנדרלכט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 |