בי 93
הילרודבי 93 הילרוד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 8 | 10 |
הפסדים | 15 | 8 |
זכות | 42 | 56 |
חובה | 61 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.22 | 2.94 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 10 | סה"כ | 32 | 17 | 15 |
| 16 | 9 | 7 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 13 | 3 | חוץ | 16 | 7 | 9 |


בי 93
וידוברה
בי 93
בי 93
בי 93
הוברו
בי 93
לינגבי
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 9 | 8 | 15 | -19 | 35 | |
| 6 | 32 | 7 | 5 | 20 | -24 | 26 | |
| 1 | 32 | 14 | 10 | 8 | +18 | 52 | |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | -21 | 34 | |
| 2 | 32 | 10 | 9 | 13 | -12 | 39 | |
| 5 | 32 | 7 | 9 | 16 | -14 | 30 |