בי 93
הוברובי 93 הוברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 9 | 10 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 42 | 39 |
חובה | 61 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.22 | 2.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 10 | סה"כ | 32 | 15 | 17 |
| 16 | 9 | 7 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 13 | 3 | חוץ | 16 | 6 | 10 |


בי 93
וידוברה
בי 93
בי 93
בי 93
הוברו
בי 93
לינגבי
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 10 | 8 | +18 | 52 | |
| 2 | 32 | 10 | 9 | 13 | -12 | 39 | |
| 3 | 32 | 9 | 8 | 15 | -19 | 35 | |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | -21 | 34 | |
| 5 | 32 | 7 | 9 | 16 | -14 | 30 | |
| 6 | 32 | 7 | 5 | 20 | -24 | 26 |