קולדינג
וידוברהקולדינג וידוברה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 14 | 12 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 10 | 11 |
זכות | 36 | 33 |
חובה | 28 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 2.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 20 | סה"כ | 32 | 10 | 22 |
| 16 | 7 | 9 | בית | 16 | 6 | 10 |
| 16 | 5 | 11 | חוץ | 16 | 4 | 12 |

קולדינג
הוברו
קולדינג
ארהוס פרמד
קולדינג
הורסנס
קולדינג
מידלפארט
קולדינג
אסביירג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | +34 | 65 | |
| 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | +35 | 64 | |
| 3 | 32 | 15 | 6 | 11 | +1 | 51 | |
| 4 | 32 | 14 | 8 | 10 | +8 | 50 | |
| 5 | 32 | 12 | 9 | 11 | -2 | 45 | |
| 6 | 32 | 13 | 2 | 17 | -4 | 41 |