לארנה
לינפילדלארנה לינפילד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 17 | 27 |
תיקו | 12 | 4 |
הפסדים | 9 | 7 |
זכות | 46 | 69 |
חובה | 33 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.08 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 25 | סה"כ | 38 | 21 | 17 |
| 18 | 4 | 14 | בית | 20 | 11 | 9 |
| 20 | 9 | 11 | חוץ | 18 | 10 | 8 |

דאנגנון סוויפטס
לארנה
לארנה
לינפילד
קאריק ריינג'רס
לארנה
גלנטורן
לארנה
לארנה
לארנה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 4 | 7 | +41 | 85 | |
| 2 | 38 | 17 | 12 | 9 | +13 | 63 | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | +12 | 61 | |
| 4 | 38 | 17 | 6 | 15 | +3 | 57 | |
| 5 | 38 | 15 | 10 | 13 | +5 | 55 | |
| 6 | 38 | 16 | 6 | 16 | -6 | 54 |