סט. מירן
היברניאןסט. מירן היברניאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 3 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 14 | 15 |
תיקו | 8 | 13 |
הפסדים | 16 | 10 |
זכות | 53 | 62 |
חובה | 59 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.95 | 2.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 13 | סה"כ | 38 | 23 | 15 |
| 20 | 13 | 7 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 18 | 12 | 6 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

ריינג'רס
פרטיק ת'יסל
סט. מירן
סט. מירן
מאת'רוול
סט. מירן
סט. מירן
סט. מירן
הארטס
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 | |
| 3 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 | |
| 4 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 | |
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |