סלטיק
היברניאןסלטיק היברניאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 29 | 15 |
תיקו | 5 | 13 |
הפסדים | 4 | 10 |
זכות | 112 | 62 |
חובה | 26 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.63 | 2.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | סה"כ | 38 | 23 | 15 |
| 19 | 15 | 4 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

מאת'רוול
סלטיק
סלטיק
סלטיק
סלטיק
היברניאן
שטוטגרט
סלטיק
ליווינגסטון
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 | |
| 3 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 | |
| 4 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |