היברניאן
דנדי יונייטדהיברניאן דנדי יונייטד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 13 | 8 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 62 | 45 |
חובה | 50 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.95 | 2.61 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | סה"כ | 38 | 17 | 21 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

ליווינגסטון
היברניאן
היברניאן
סט. מירן
היברניאן
דנדי יונייטד
ריינג'רס
היברניאן
היברניאן
מאת'רוול| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 | |
| 3 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 | |
| 4 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 | |
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |