דנדי
מאת'רוולדנדי מאת'רוול | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 14 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 19 | 17 |
זכות | 57 | 46 |
חובה | 77 | 63 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.53 | 2.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | סה"כ | 38 | 27 | 11 |
| 19 | 15 | 4 | בית | 18 | 13 | 5 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 20 | 14 | 6 |

דנדי יונייטד
מאת'רוול
היברניאן
דנדי
ליווינגסטון
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 | |
| 3 | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 | |
| 6 | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 | |
| 5 | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 | |
| 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |