הארטס
דנדיהארטס דנדי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 15 | 11 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 16 | 19 |
זכות | 52 | 57 |
חובה | 47 | 77 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.61 | 3.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 26 | 12 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 15 | 4 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

דנדי
הארטס
אברדין
פלקירק
הארטס
היברניאן
הארטס
הארטס
סלטיק
פלקירק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 | |
| 3 | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 | |
| 6 | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 | |
| 5 | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 | |
| 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |