פרדוביצה
מלאדה בולסלאבפרדוביצה מלאדה בולסלאב | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 2 |
משחקים | 35 | 35 |
נצחונות | 6 | 11 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 22 | 16 |
זכות | 25 | 48 |
חובה | 56 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.31 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 20 | סה"כ | 35 | 21 | 14 |
| 17 | 6 | 11 | בית | 18 | 10 | 8 |
| 18 | 9 | 9 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

פרדוביצה
פרדוביצה
טפליצה
פרדוביצה
יבלונץ
פרדוביצה
סלביה פראג
פרדוביצה
פרדוביצה
הראדץ קראלובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 8 | 15 | -4 | 44 | |
| 2 | 35 | 11 | 8 | 16 | 0 | 41 | |
| 3 | 35 | 9 | 11 | 15 | -25 | 38 | |
| 4 | 35 | 8 | 10 | 17 | -21 | 34 | |
| 5 | 35 | 6 | 7 | 22 | -31 | 25 | |
| 6 | 35 | 0 | 6 | 29 | -70 | 6 |