לוזאן
באזללוזאן באזל | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 1 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 14 | 22 |
תיקו | 11 | 7 |
הפסדים | 13 | 9 |
זכות | 62 | 91 |
חובה | 54 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.05 | 3.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 24 | 14 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 18 | 9 | 9 | חוץ | 19 | 13 | 6 |

יאנג בויז
לוזאן
לוזאן
באזל
סיגמה אולומוץ
לוזאן
לוזאן
סרבטה
לוזאן
סט. גאלן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | +48 | 73 | |
| 2 | 38 | 17 | 12 | 9 | +9 | 63 | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | +11 | 61 | |
| 4 | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 54 | |
| 5 | 38 | 14 | 11 | 13 | +8 | 53 | |
| 6 | 38 | 14 | 10 | 14 | +2 | 52 |