מטרופוליטנוס
קראבובומטרופוליטנוס קראבובו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 7 | 10 |
חובה | 9 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

מטרופוליטנוס
פורטוגזה
מטרופוליטנוס
מטרופוליטנוס
קראבובו
מטרופוליטנוס
דפורטיבו לה גואירה
מטרופוליטנוס
מטרופוליטנוס
קראבובו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |