פוארטו קאביו
מטרופוליטנוספוארטו קאביו מטרופוליטנוס | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 4 | 7 |
חובה | 9 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.17 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

אוניברסידד סנטרל
פוארטו קאביו
פוארטו קאביו
אסטודיאנטס מרידה
פוארטו קאביו
פ.צ זאמורה
פוארטו קאביו
מטרופוליטנוס
פוארטו קאביו
פוארטו קאביו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |