מטרופוליטנוס
טאצ'ירהמטרופוליטנוס טאצ'ירה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 5 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 7 | 11 |
חובה | 9 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

מונגאס
מטרופוליטנוס
פורטוגזה
מטרופוליטנוס
מטרופוליטנוס
קראבובו
מטרופוליטנוס
דפורטיבו לה גואירה
מטרופוליטנוס
מטרופוליטנוס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |