אייר
ארברואת'אייר ארברואת' | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 3 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 2 |
זכות | 14 | 6 |
חובה | 3 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.25 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | סה"כ | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

אייר
קווינס פארק
אייר
אייר
אינברנס
רוס קאונטי
אייר
ריית' רוברס
אייר
אייר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |