נאפולי
גנואהנאפולי גנואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 8 |
תיקו | 5 | 9 |
הפסדים | 6 | 13 |
זכות | 46 | 36 |
חובה | 30 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.53 | 2.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

נאפולי
לצ'ה
טורינו
נאפולי
נאפולי
רומא
קומו
נאפולי
פיורנטינה
צ'לסי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 2 | 5 | +42 | 68 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +24 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | +16 | 62 | |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 5 | +26 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | +23 | 54 | |
| 6 | 29 | 16 | 3 | 10 | +16 | 51 | |
| 7 | 29 | 12 | 11 | 6 | +13 | 47 | |
| 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | +4 | 42 | |
| 9 | 29 | 10 | 10 | 9 | +1 | 40 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 | |
| 16 | 29 | 6 | 10 | 13 | -9 | 28 | |
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | -18 | 27 | |
| 18 | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 27 | |
| 19 | 29 | 2 | 12 | 15 | -26 | 18 | |
| 20 | 29 | 3 | 9 | 17 | -29 | 18 |
נאפולי
גנואה
נאפולי
גנואה
נאפולי
גנואה
נאפולי
גנואה
נאפולי
גנואה
נאפולי
גנואה
נאפוליגנואה