פיורנטינה
אינטרפיורנטינה אינטר | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 22 |
תיקו | 11 | 3 |
הפסדים | 13 | 5 |
זכות | 35 | 66 |
חובה | 44 | 24 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

אינטר
פיורנטינה
פיורנטינה
ראקוב
פארמה
פיורנטינה
יגילוניה ביאליסטוק
פיזה
פיורנטינה
פיורנטינה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | +42 | 69 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +24 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | +16 | 62 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | +31 | 57 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | +23 | 54 | |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | +17 | 54 | |
| 7 | 30 | 13 | 11 | 6 | +14 | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | +2 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 | |
| 16 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |
| 17 | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 27 | |
| 18 | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 | |
| 19 | 30 | 3 | 9 | 18 | -30 | 18 | |
| 20 | 30 | 2 | 12 | 16 | -31 | 18 |
פיורנטינהאינטר