לצ'ה
אטאלנטהלצ'ה אטאלנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 7 |
משחקים | 31 | 31 |
נצחונות | 7 | 14 |
תיקו | 6 | 11 |
הפסדים | 18 | 6 |
זכות | 21 | 44 |
חובה | 43 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.06 | 2.29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 19 | סה"כ | 31 | 12 | 19 |
| 16 | 8 | 8 | בית | 16 | 7 | 9 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

אטאלנטה
לצ'ה
לצ'ה
קרמונזה
לצ'ה
אינטר
לצ'ה
אודינזה
לצ'ה
לאציו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 3 | 5 | +45 | 72 | |
| 2 | 31 | 20 | 5 | 6 | +17 | 65 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | +23 | 63 | |
| 4 | 31 | 16 | 10 | 5 | +31 | 58 | |
| 5 | 31 | 16 | 9 | 6 | +25 | 57 | |
| 6 | 31 | 17 | 3 | 11 | +14 | 54 | |
| 7 | 31 | 14 | 11 | 6 | +17 | 53 | |
| 8 | 31 | 13 | 6 | 12 | +3 | 45 | |
| 9 | 31 | 11 | 11 | 9 | +3 | 44 | |
| 10 | 31 | 12 | 6 | 13 | -3 | 42 | |
| 11 | 31 | 11 | 7 | 13 | -7 | 40 | |
| 12 | 31 | 10 | 6 | 15 | -18 | 36 | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | -17 | 35 | |
| 14 | 31 | 8 | 9 | 14 | -8 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | |
| 16 | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 | |
| 17 | 31 | 6 | 9 | 16 | -20 | 27 | |
| 18 | 31 | 7 | 6 | 18 | -22 | 27 | |
| 19 | 31 | 3 | 9 | 19 | -31 | 18 | |
| 20 | 31 | 2 | 12 | 17 | -32 | 18 |
לצ'האטאלנטה