פיורנטינה
קומופיורנטינה קומו | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 4 |
משחקים | 29 | 29 |
נצחונות | 6 | 15 |
תיקו | 10 | 9 |
הפסדים | 13 | 5 |
זכות | 34 | 48 |
חובה | 43 | 22 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.66 | 2.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 11 | סה"כ | 29 | 13 | 16 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 15 | 6 | 9 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

פיורנטינה
ראקוב
פארמה
פיורנטינה
יגילוניה ביאליסטוק
פיזה
פיורנטינה
פיורנטינה
טורינו
פיורנטינה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 2 | 5 | +42 | 68 | |
| 14 | 29 | 9 | 6 | 14 | -18 | 33 | |
| 5 | 29 | 15 | 8 | 6 | +23 | 53 | |
| 16 | 29 | 6 | 10 | 13 | -9 | 28 | |
| 13 | 29 | 8 | 9 | 12 | -4 | 33 | |
| 3 | 29 | 18 | 5 | 6 | +15 | 59 | |
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | 36 | |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 | |
| 20 | 29 | 3 | 9 | 17 | -29 | 18 | |
| 19 | 29 | 2 | 12 | 15 | -26 | 18 | |
| 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | +4 | 42 | |
| 15 | 29 | 7 | 9 | 13 | -10 | 30 | |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 5 | +26 | 54 | |
| 7 | 29 | 12 | 11 | 6 | +13 | 47 | |
| 18 | 29 | 5 | 9 | 15 | -21 | 24 | |
| 2 | 29 | 17 | 9 | 3 | +23 | 60 | |
| 6 | 29 | 16 | 3 | 10 | +16 | 51 | |
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | -18 | 27 | |
| 9 | 29 | 10 | 10 | 9 | +1 | 40 | |
| 12 | 29 | 8 | 10 | 11 | -15 | 34 |
פיורנטינה
קומו
פיורנטינה
קומו
פיורנטינה
קומו
פיורנטינה
קומו
פיורנטינה
קומו
פיורנטינה
קומו
פיורנטינהקומו