ווסטהאם
אסטון וילהווסטהאם אסטון וילה | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 15 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 15 | 9 |
זכות | 36 | 40 |
חובה | 55 | 37 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

מנצ'סטר סיטי
ברנטפורד
ווסטהאם
ווסטהאם
בורנמות'
ווסטהאם
מנצ'סטר יונייטד
ווסטהאם
ווסטהאם
סנדרלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +3 | 51 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 | |
| 7 | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 | |
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 | |
| 9 | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 | |
| 10 | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 | |
| 11 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
| 12 | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 40 | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 15 | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 30 | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | -19 | 29 | |
| 19 | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
ווסטהאםאסטון וילה