כרונינגן
פורטונה סיטארדכרונינגן פורטונה סיטארד | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 7 |
משחקים | 27 | 29 |
נצחונות | 10 | 13 |
תיקו | 5 | 3 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 37 | 43 |
חובה | 37 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 3.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 29 | 19 | 8 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 14 | 9 | 4 |
| 14 | 6 | 8 | חוץ | 15 | 10 | 4 |

כרונינגן
אייאקס
כרונינגן
כרונינגן
אוטרכט
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פורטונה סיטארד
כרונינגן
נאק ברדה
פורטונה סיטארד
טלסטאר
פורטונה סיטארד
אקסלסיור
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
פורטונה סיטארד
פ.ס.וו. איינדהובן
פורטונה סיטארד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +43 | 68 | |
| 2 | 27 | 16 | 4 | 7 | +21 | 52 | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +22 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 11 | 4 | +18 | 47 | |
| 5 | 27 | 11 | 11 | 5 | +16 | 44 | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | +5 | 42 | |
| 7 | 29 | 13 | 3 | 13 | -3 | 42 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 | |
| 9 | 27 | 10 | 8 | 9 | +9 | 38 | |
| 10 | 27 | 11 | 5 | 11 | -14 | 38 | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 35 | |
| 12 | 27 | 7 | 11 | 9 | +2 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | -16 | 30 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -16 | 26 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | -18 | 26 | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | -10 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 8 | 14 | -20 | 23 | |
| 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | -37 | 18 |
כרונינגןפורטונה סיטארד