נאק ברדה
טוונטהנאק ברדה טוונטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 5 | 11 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 14 | 5 |
זכות | 28 | 45 |
חובה | 48 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.81 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 12 | סה"כ | 27 | 11 | 16 |
| 14 | 7 | 7 | בית | 14 | 6 | 8 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

נאק ברדה
פיינורד
נאק ברדה
וולנדאם
נאק ברדה
אקסלסיור
טוונטה
נאק ברדה
ניימיכן
נאק ברדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +43 | 68 | |
| 2 | 27 | 16 | 4 | 7 | +21 | 52 | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +22 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 11 | 4 | +18 | 47 | |
| 5 | 27 | 11 | 11 | 5 | +16 | 44 | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | +5 | 42 | |
| 7 | 29 | 13 | 3 | 13 | -3 | 42 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 | |
| 9 | 27 | 10 | 8 | 9 | +9 | 38 | |
| 10 | 27 | 11 | 5 | 11 | -14 | 38 | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 35 | |
| 12 | 27 | 7 | 11 | 9 | +2 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | -16 | 30 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -16 | 26 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | -18 | 26 | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | -10 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 8 | 14 | -20 | 23 | |
| 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | -37 | 18 |
נאק ברדהטוונטה