ניימיכן
הירנבייןניימיכן הירנביין | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 6 | 9 |
זכות | 69 | 49 |
חובה | 47 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.14 | 3.39 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 5 | סה"כ | 28 | 21 | 7 |
| 14 | 13 | 1 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 10 | 4 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

הירנביין
ניימיכן
וולנדאם
פ.ס.וו. איינדהובן
פורטונה סיטארד
ניימיכן
ניימיכן
אוטרכט
הראקלס
וולנדאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 14 | 8 | 6 | +22 | 50 | |
| 1 | 28 | 22 | 2 | 4 | +41 | 68 | |
| 18 | 28 | 5 | 4 | 19 | -37 | 19 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | +21 | 53 | |
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 | |
| 6 | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | -15 | 33 | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 32 | |
| 4 | 28 | 12 | 12 | 4 | +18 | 48 | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | -8 | 27 | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | -12 | 41 | |
| 17 | 28 | 5 | 8 | 15 | -21 | 23 | |
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 5 | 28 | 12 | 11 | 5 | +17 | 47 | |
| 10 | 28 | 11 | 5 | 12 | +3 | 38 | |
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | +11 | 41 |
ניימיכןהירנביין