ספרטה רוטרדם
וולנדאםספרטה רוטרדם וולנדאם | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 14 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 12 | 7 |
תיקו | 5 | 6 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 35 | 30 |
חובה | 47 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 2.79 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 14 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

וולנדאם
ספרטה רוטרדם
זוולה
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
ניימיכן
ספרטה רוטרדם
כרונינגן
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +43 | 68 | |
| 2 | 27 | 16 | 4 | 7 | +21 | 52 | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +22 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 11 | 4 | +18 | 47 | |
| 5 | 28 | 12 | 11 | 5 | +17 | 47 | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | +5 | 42 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | -12 | 41 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 | |
| 9 | 27 | 10 | 8 | 9 | +9 | 38 | |
| 10 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 35 | |
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | -15 | 33 | |
| 13 | 27 | 7 | 11 | 9 | +2 | 32 | |
| 14 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | -10 | 24 | |
| 17 | 28 | 5 | 8 | 15 | -21 | 23 | |
| 18 | 28 | 5 | 4 | 19 | -37 | 19 |
ספרטה רוטרדםוולנדאם