אוטרכט
גו אהד איגלסאוטרכט גו אהד איגלס | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 13 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 9 | 10 |
זכות | 42 | 45 |
חובה | 31 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.61 | 3.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 15 | סה"כ | 28 | 17 | 11 |
| 14 | 6 | 8 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 7 | 7 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

גו אהד איגלס
אוטרכט
אוטרכט
אלקמאר
זוולה
אוטרכט
אוטרכט
פיינורד
אוטרכט
אוטרכט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 14 | 8 | 6 | +22 | 50 | |
| 1 | 28 | 22 | 2 | 4 | +41 | 68 | |
| 18 | 28 | 5 | 4 | 19 | -37 | 19 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | +21 | 53 | |
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 | |
| 6 | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | -15 | 33 | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 32 | |
| 4 | 28 | 12 | 12 | 4 | +18 | 48 | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | -8 | 27 | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | -12 | 41 | |
| 17 | 28 | 5 | 8 | 15 | -21 | 23 | |
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 5 | 28 | 12 | 11 | 5 | +17 | 47 | |
| 10 | 28 | 11 | 5 | 12 | +3 | 38 | |
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | +11 | 41 |
אוטרכטגו אהד איגלס