ראפיד בוקרשט
אוניראה סלובוזיהראפיד בוקרשט אוניראה סלובוזיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 7 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 6 | 19 |
זכות | 47 | 27 |
חובה | 30 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.57 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
ראפיד בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אוניראה סלובוזיה
פארול קונסטנטה
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
יו. טי. איי אראד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
ראפיד בוקרשטאוניראה סלובוזיה