אוניראה סלובוזיה
ארגס פיטסטיאוניראה סלובוזיה ארגס פיטסטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 15 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 19 | 10 |
זכות | 27 | 37 |
חובה | 46 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.43 | 2.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 11 | 19 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 5 | 10 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אוניראה סלובוזיה
פארול קונסטנטה
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
יו. טי. איי אראד
ארגס פיטסטי
אוניראה סלובוזיה
גלוריה ביסטריצה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
הרמנשטאדט
ארגס פיטסטי
יו. טי. איי אראד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
אוניראה סלובוזיהארגס פיטסטי