פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטהפטרולול פלוישטי פארול קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 11 | 7 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 24 | 39 |
חובה | 31 | 37 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.83 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 22 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 3 | 12 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
צ'סיקשרדה
פטרולול פלוישטי
ארגס פיטסטי
פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
קלוז'
פארול קונסטנטה
ראפיד בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
פטרולול פלוישטיפארול קונסטנטה